京成本線「堀切菖蒲園駅」徒歩6分!緑と花の豊かな堀切菖蒲園まで徒歩3分!ペット飼育可!南向き・角部屋につき陽当たり良好!食洗器付・オートロック・宅配ボックス有
エクセレントシティ堀切菖蒲園
-
最寄駅
京成本線 堀切菖蒲園
徒歩 6 分
- 間取 3LDK
- 価格 3,999万円(税込)
- 専有面積 70.49㎡(21.32坪)
物件名 | エクセレントシティ堀切菖蒲園 | 築年月 | 2014年09月 | 現況 | 現況有姿 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 葛飾区堀切2丁目 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,999万円(税込) | 修繕積立費 | 7,800円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | (株)新日本コミュニティー | 管理費 | 14,000円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 41戸 | 階建 | 2階 / 地上8 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 70.49㎡ (21.32坪) | ||
バルコニー面積 | 11.02㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 他 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 堀切小学校(343m) 堀切中学校(956m) | ||||||||
設備・条件 | 都市ガス / オートロック / クローゼット / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / 浴室乾燥機 / システムキッチン / 対面キッチン / ペット可 / 角部屋 | ||||||||
備考 | -
【価格坪単価】201.6133万円/坪 【区画整理】予定なし 【管理方式】他社管理 【施工会社】新日本建設(株) 【リノベーション】無 |
||||||||
物件番号 | TJ01502 | 関連リンク |
情報登録日:2022/06/21 次回の情報更新予定日:2022/07/05
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- エクセレントシティ堀切菖蒲園
- 3,999 万円
- 3LDK (70.49㎡)
- 京成本線 堀切菖蒲園
- 葛飾区堀切2丁目